<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://scuba.dxdy.ch/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=R%C3%BCtenen_Beckenried</id>
	<title>Rütenen Beckenried - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://scuba.dxdy.ch/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=R%C3%BCtenen_Beckenried"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://scuba.dxdy.ch/w/index.php?title=R%C3%BCtenen_Beckenried&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-23T14:41:49Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Scuba-Spot.info</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.8</generator>
	<entry>
		<id>https://scuba.dxdy.ch/w/index.php?title=R%C3%BCtenen_Beckenried&amp;diff=1021&amp;oldid=prev</id>
		<title>TinyOyster am 25. April 2026 um 03:15 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://scuba.dxdy.ch/w/index.php?title=R%C3%BCtenen_Beckenried&amp;diff=1021&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-25T03:15:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 25. April 2026, 05:15 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot;&gt;Zeile 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| breitengrad = 46.963530&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| breitengrad = 46.963530&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| laengengrad = 8.509557&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| laengengrad = 8.509557&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| hoehe = &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;unknown&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| hoehe = &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;433&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| einstieg = Treppe (zweite Treppe unterhalb Hügel mit Skulptur)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| einstieg = Treppe (zweite Treppe unterhalb Hügel mit Skulptur)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| untergrund = Seegras, Fels, Schlamm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| untergrund = Seegras, Fels, Schlamm&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key scubaswe_wiki_te-ssw_:diff:1.41:old-1020:rev-1021:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>TinyOyster</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://scuba.dxdy.ch/w/index.php?title=R%C3%BCtenen_Beckenried&amp;diff=1020&amp;oldid=prev</id>
		<title>TinyOyster: Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Tauchplatz | name = {{PAGENAME}} | andere_namen = Rütenen | gewaesser = Vierwaldstättersee | gemeinde = Beckenried | land = Schweiz | breitengrad = 46.963530 | laengengrad = 8.509557 | hoehe = unknown | einstieg = Treppe (zweite Treppe unterhalb Hügel mit Skulptur) | untergrund = Seegras, Fels, Schlamm | besonderheiten = Teilweise gesperrte Steilwand wegen instabiler Felsbereiche | gefahren = Bootsverkehr, grosse Tiefen, instabile Felsbereich…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://scuba.dxdy.ch/w/index.php?title=R%C3%BCtenen_Beckenried&amp;diff=1020&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-25T03:14:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Tauchplatz | name = {{PAGENAME}} | andere_namen = Rütenen | gewaesser = Vierwaldstättersee | gemeinde = Beckenried | land = Schweiz | breitengrad = 46.963530 | laengengrad = 8.509557 | hoehe = unknown | einstieg = Treppe (zweite Treppe unterhalb Hügel mit Skulptur) | untergrund = Seegras, Fels, Schlamm | besonderheiten = Teilweise gesperrte Steilwand wegen instabiler Felsbereiche | gefahren = Bootsverkehr, grosse Tiefen, instabile Felsbereich…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Tauchplatz&lt;br /&gt;
| name = {{PAGENAME}}&lt;br /&gt;
| andere_namen = Rütenen&lt;br /&gt;
| gewaesser = Vierwaldstättersee&lt;br /&gt;
| gemeinde = Beckenried&lt;br /&gt;
| land = Schweiz&lt;br /&gt;
| breitengrad = 46.963530&lt;br /&gt;
| laengengrad = 8.509557&lt;br /&gt;
| hoehe = unknown&lt;br /&gt;
| einstieg = Treppe (zweite Treppe unterhalb Hügel mit Skulptur)&lt;br /&gt;
| untergrund = Seegras, Fels, Schlamm&lt;br /&gt;
| besonderheiten = Teilweise gesperrte Steilwand wegen instabiler Felsbereiche&lt;br /&gt;
| gefahren = Bootsverkehr, grosse Tiefen, instabile Felsbereiche&lt;br /&gt;
| toiletten = WC-Anlage auf dem Areal&lt;br /&gt;
| defibrillator = unknown&lt;br /&gt;
| rettungsring = unknown&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Tauchplatz Rütenen in Beckenried liegt am Vierwaldstättersee bei einem öffentlich zugänglichen Freizeitareal mit entsprechender Infrastruktur wie Grünflächen und Grillmöglichkeiten. Unter Wasser bietet der Platz abwechslungsreiche Strukturen wie Felsformationen, technische Relikte und verschiedene Objekte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Frühjahr werden im flacheren Bereich häufig Amphibien während der Fortpflanzungszeit beobachtet. Während der Sommermonate ist mit erhöhtem Besucheraufkommen zu rechnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anfahrt ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Von Luzern auf der A2 Richtung Gotthard fahren und die Ausfahrt Beckenried (Seelisberg/Emmetten/Beckenried) nehmen. Im Dorf Richtung See fahren und dann rechts in Richtung „Erholungsanlage Rütenen“ abbiegen. Der Strasse rund 2–2,4 km entlang des Sees folgen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Zug bis Stans, weiter mit dem Bus nach Beckenried Boden, anschliessend ca. 30 Minuten Fussweg entlang des Sees.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Parkplätze ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gebührenpflichtige Parkplätze sind bei der Erholungsanlage vorhanden. Es sollte nicht bis zum Hafenbereich hinuntergefahren werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einstieg ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es existieren mehrere Einstiegsmöglichkeiten. Am einfachsten erfolgt der Einstieg über eine Treppe unterhalb des Hügels mit der Skulptur. Zusätzlich sind weitere Einstiege mit Leitern vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beschreibung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Tauchplatz fällt zunächst flach bis in eine Tiefe von etwa 12–20 m ab. Vom Einstieg aus gelangt man in Richtung Seemitte zu einer markanten Geländekante in ungefähr 12 m Tiefe. Daraus entwickelt sich eine zunehmend steile Wand, die in grössere Tiefen übergeht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In einer Tiefe zwischen etwa 14 und 18 m liegt ein historisches Förderband im See. In geringerer Tiefe von ungefähr 13 m befindet sich eine Tauchglocke, deren Luft nicht verwendet werden darf. Zusätzlich sind Holzreste sowie weitere Objekte vorhanden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gefahren ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bootsverkehr&lt;br /&gt;
* grosse Tiefen&lt;br /&gt;
* instabile Felsbereiche mit möglichem Gesteinsabbruch&lt;br /&gt;
* gesperrte Bereiche unter Wasser&lt;br /&gt;
* hoher Badebetrieb im Sommer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Navigation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vom Einstieg orientiert man sich in Richtung Seemitte bis zur Geländekante. Dieser kann anschliessend gefolgt werden. Das Förderband stellt einen markanten Orientierungspunkt dar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im markierten Gefahrenbereich ist das Verlassen des flacheren Plateaus in Richtung Steilwand zu vermeiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tauchobjekte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Förderband (ca. 10–19 m)&lt;br /&gt;
* Tauchglocke (ca. 13 m)&lt;br /&gt;
* Statuen&lt;br /&gt;
* Holzreste&lt;br /&gt;
* Steinlore auf ca. 42 m&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fauna ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Egli&lt;br /&gt;
* Hechte&lt;br /&gt;
* Amphibien (saisonal)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Flora ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Seegrasbestände im Sommer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tauchverbot ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund von Felsabbrüchen besteht ein teilweises Tauchverbot im Bereich der Steilwand.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zeitleiste ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Februar 2011: Komplettes Tauchverbot nach Feststellung von Felsabbrüchen&lt;br /&gt;
* 2011: Geologische Untersuchung und Überwachung der Felsbereiche&lt;br /&gt;
* Folgezeit: Eingrenzung des Risikobereichs auf etwa 70 m&lt;br /&gt;
* Danach: Teilweise Freigabe ausserhalb der Gefahrenzone&lt;br /&gt;
* Markierung: Kennzeichnung durch Signale und Unterwassermarkierungen bis ca. 50 m Tiefe&lt;br /&gt;
* 15. September 2017: Bestätigung der bestehenden Einschränkungen&lt;br /&gt;
* aktuell: Tauchen ausserhalb der markierten Zone erlaubt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Missachten der Sperrzone stellt ein erhebliches Risiko dar, da jederzeit Gesteinsabbrüche möglich sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Tauchplätze]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Tauchplätze im Vierwaldstättersee]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Tauchplätze im Kanton Nidwalden]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>TinyOyster</name></author>
	</entry>
</feed>