Vorlage:Minikarte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
}} | }} | ||
<div>Einstieg: {{Maplink|{{{breitengrad}}}|{{{laengengrad}}} }}</div>{{#if:{{{parkplatz_breitengrad|}}}{{{parkplatz_laengengrad|}}}| | <div>Einstieg: {{Maplink|{{{breitengrad}}}|{{{laengengrad}}} }}</div>{{#if:{{{parkplatz_breitengrad|}}}{{{parkplatz_laengengrad|}}}| | ||
<div>Parkplatz: {{Maplink|{{{parkplatz_breitengrad}}}|{{{parkplatz_laengengrad}}}</div> }} | <div>Parkplatz: {{Maplink|{{{parkplatz_breitengrad}}}|{{{parkplatz_laengengrad}}} }}</div> }} | ||
}} | }} | ||
</onlyinclude><noinclude> | </onlyinclude><noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2025, 12:14 Uhr
Verwendung[Quelltext bearbeiten]
{{Minikarte
| name = WZT
| breitengrad = 47.346006
| laengengrad = 8.563511
| parkplatz_breitengrad = 47.34653655069218
| parkplatz_laengengrad = 8.564021757355064
}}
parkplatz_breitengrad und parkplatz_laengengrad sind optional.

