Vorlage:Infobox Tauchplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{{#if:{{{name|}}}| | |||
<div class="infobox" style="float:right; width:300px; background:#f9f9f9; padding:0.5em; border:1px solid #aaa; font-size:90%;"> | <div class="infobox" style="float:right; width:300px; background:#f9f9f9; padding:0.5em; border:1px solid #aaa; font-size:90%;"> | ||
'''{{{name}}}''' | '''{{{name}}}''' | ||
{{#if:{{{andere_namen|}}}|<div style="font-size:smaller; color:#555;">auch bekannt als: {{{andere_namen}}}</div>}} | |||
<div style="font-size:smaller; color:#555;">auch bekannt als: {{{andere_namen | |||
== 🌍 Lage == | == 🌍 Lage == | ||
{{Minikarte | {{#if:{{{breitengrad|}}}{{{laengengrad|}}}|{{Minikarte | ||
| name = {{{name}}} | | name = {{{name}}} | ||
| breitengrad = {{{breitengrad}}} | | breitengrad = {{{breitengrad}}} | ||
| laengengrad = {{{laengengrad}}} | | laengengrad = {{{laengengrad}}} | ||
}} | | parkplatz_breitengrad = {{{parkplatz_breitengrad|}}} | ||
| parkplatz_laengengrad = {{{parkplatz_laengengrad|}}} | |||
| zoom = {{{zoom|17}}} | |||
}} {{#coordinates:primary|{{{breitengrad}}}|{{{laengengrad}}}}} }} | |||
'''Gewässer:''' {{{gewaesser|–}}}<br /> | '''Gewässer:''' {{{gewaesser|–}}}<br /> | ||
'''Gemeinde:''' {{{gemeinde|–}}}<br /> | '''Gemeinde:''' {{{gemeinde|–}}}<br /> | ||
'''Land:''' {{{land|–}}}<br /> | '''Land:''' {{{land|–}}}<br /> | ||
'''Koordinaten:''' {{{breitengrad| | '''Koordinaten:''' {{#if:{{{breitengrad|}}}{{{laengengrad|}}}| {{#expr: {{{breitengrad}}} round 7 }}, {{#expr: {{{laengengrad}}} round 7 }} | –,– }}<br /> | ||
'''Höhe ü. M.:''' {{{hoehe|– | '''Höhe ü. M.:''' {{#if:{{{hoehe|}}}|{{{hoehe}}} m|–}} | ||
== 🤿 Tauchdaten == | == 🤿 Tauchdaten == | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
'''Defibrillator:''' {{{defibrillator|–}}}<br /> | '''Defibrillator:''' {{{defibrillator|–}}}<br /> | ||
'''Rettungsring:''' {{{rettungsring|–}}}<br /> | '''Rettungsring:''' {{{rettungsring|–}}}<br /> | ||
</div> | </div> | ||
}} | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<noinclude> | |||
== Verwendung == | |||
<code><nowiki> | |||
{{Infobox Tauchplatz | |||
| name = Wassersportzentrum Tiefenbrunnen | |||
| andere_namen = WZT | |||
| breitengrad = 47.346006 | |||
| laengengrad = 8.563511 | |||
| hoehe = 406 | |||
}} | |||
</nowiki></code> | |||
{{Infobox Tauchplatz | |||
| name = Wassersportzentrum Tiefenbrunnen | |||
| andere_namen = WZT | |||
| breitengrad = 47.346006 | |||
| laengengrad = 8.563511 | |||
| hoehe = 406 | |||
}} | |||
</noinclude> | |||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2025, 23:19 Uhr
Verwendung[Quelltext bearbeiten]
{{Infobox Tauchplatz
| name = Wassersportzentrum Tiefenbrunnen
| andere_namen = WZT
| breitengrad = 47.346006
| laengengrad = 8.563511
| hoehe = 406
}}
Wassersportzentrum Tiefenbrunnen
auch bekannt als: WZT
🌍 Lage
Gewässer: –
Gemeinde: –
Land: –
Koordinaten: 47.346006, 8.563511
Höhe ü. M.: 406 m
🤿 Tauchdaten
Einstieg: –
Untergrund: –
Besonderheiten: –
Gefahren: –
🏕️ Infrastruktur
Toiletten: –
Defibrillator: –
Rettungsring: –
