Zum Inhalt springen

Vorlage:Infobox Tauchplatz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Scuba-Spot.info
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
  | breitengrad = {{{breitengrad}}}
  | breitengrad = {{{breitengrad}}}
  | laengengrad = {{{laengengrad}}}
  | laengengrad = {{{laengengrad}}}
}} }}
| parkplatz_breitengrad = {{{parkplatz_breitengrad|}}}
| parkplatz_laengengrad = {{{parkplatz_laengengrad|}}}
| zoom = {{{zoom|17}}}
}} {{#coordinates:primary|{{{breitengrad}}}|{{{laengengrad}}}}} }}


'''Gewässer:''' {{{gewaesser|–}}}<br />
'''Gewässer:''' {{{gewaesser|–}}}<br />
'''Gemeinde:''' {{{gemeinde|–}}}<br />
'''Gemeinde:''' {{{gemeinde|–}}}<br />
'''Land:''' {{{land|–}}}<br />
'''Land:''' {{{land|–}}}<br />
'''Koordinaten:''' {{{breitengrad|}}}, {{{laengengrad|–}}}<br />
'''Koordinaten:''' {{#if:{{{breitengrad|}}}{{{laengengrad|}}}| {{#expr: {{{breitengrad}}} round 7 }}, {{#expr: {{{laengengrad}}} round 7 }} | –,– }}<br />
'''Höhe ü. M.:''' {{#if:{{{hoehe|}}}|{{{hoehe}}} m|–}}
'''Höhe ü. M.:''' {{#if:{{{hoehe|}}}|{{{hoehe}}} m|–}}



Aktuelle Version vom 24. Juni 2025, 23:19 Uhr



Verwendung[Quelltext bearbeiten]

{{Infobox Tauchplatz | name = Wassersportzentrum Tiefenbrunnen | andere_namen = WZT | breitengrad = 47.346006 | laengengrad = 8.563511 | hoehe = 406 }}

Wassersportzentrum Tiefenbrunnen

auch bekannt als: WZT

🌍 Lage

Karte
Einstieg: OSMGMapsApp

Gewässer:
Gemeinde:
Land:
Koordinaten: 47.346006, 8.563511
Höhe ü. M.: 406 m

🤿 Tauchdaten

Einstieg:
Untergrund:
Besonderheiten:
Gefahren:

🏕️ Infrastruktur

Toiletten:
Defibrillator:
Rettungsring: