Vorlage:Tauchplatzkarte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „<onlyinclude>{{#if:{{{breitengrad|}}}{{{laengengrad|}}}{{{tauchplatz_name|}}}|{{#tag:mapframe | { "type": "ExternalData", "service": "page", "title": "{{{tauchplatz_name}}}.map" } | latitude={{{breitengrad|}}} | longitude={{{laengengrad|}}} | width=800 | height=600 | zoom={{{zoom|18}}} }}}}</onlyinclude><noinclude> == Verwendung == {{Tauchplatzkarte | tauchplatz_name = Wassersportzentrum Tiefenbrunnen | breitengrad = 47.345907 | laengengrad…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude>{{#if: | <onlyinclude>{{#if:{{{tauchplatz_name|}}}| | ||
{{#tag:mapframe | |||
| { | | { | ||
"type": "ExternalData", | "type": "ExternalData", | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
"title": "{{{tauchplatz_name}}}.map" | "title": "{{{tauchplatz_name}}}.map" | ||
} | } | ||
| width=800 | | width=800 | ||
| height=600 | | height=600 | ||
}} | |||
Karte: [[Data:{{{tauchplatz_name}}}.map]] | |||
}}</onlyinclude><noinclude> | |||
== Verwendung == | == Verwendung == | ||
{{Tauchplatzkarte | {{Tauchplatzkarte | ||
| tauchplatz_name = Wassersportzentrum Tiefenbrunnen | | tauchplatz_name = Wassersportzentrum Tiefenbrunnen | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
