Gaswerk Obermeilen: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Tauchplatz | name = {{PAGENAME}} | gewaesser = Zürichsee | gemeinde = Obermeilen | land = Schweiz | breitengrad = 47.263603 | laengengrad = 8.661255 | hoehe = 406 }} Kategorie:Tauchplätze im Zürichsee Kategorie:Tauchplätze im Kanton Zürich Kategorie:Tauchplätze“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| name = {{PAGENAME}} | | name = {{PAGENAME}} | ||
| gewaesser = [[Zürichsee]] | | gewaesser = [[Zürichsee]] | ||
| gemeinde = | | gemeinde = Meilen | ||
| land = Schweiz | | land = Schweiz | ||
| breitengrad = 47. | | breitengrad = 47.2634389 | ||
| laengengrad = 8. | | laengengrad = 8.6612066 | ||
| parkplatz_breitengrad = 47.26393329508166 | |||
| parkplatz_laengengrad = 8.661350505664771 | |||
| hoehe = 406 | | hoehe = 406 | ||
| einstieg = Haupteinstieg über Strandbad | |||
| toiletten = Beim Hafen im Westen oder im Strandbad | |||
| rettungsring = Im Strandbad | |||
}} | }} | ||
== Parkplatz == | |||
15 Parkfelder | |||
== Karte == | |||
{{ Tauchplatzkarte | tauchplatz_name = Gaswerk Obermeilen }} | |||
[[Kategorie:Tauchplätze im Zürichsee]] | [[Kategorie:Tauchplätze im Zürichsee]] | ||
[[Kategorie:Tauchplätze im Kanton Zürich]] | [[Kategorie:Tauchplätze im Kanton Zürich]] | ||
[[Kategorie:Tauchplätze]] | [[Kategorie:Tauchplätze]] | ||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2025, 13:50 Uhr
Gaswerk Obermeilen
🌍 Lage
Gewässer: Zürichsee
Gemeinde: Meilen
Land: Schweiz
Koordinaten: 47.2634389, 8.6612066
Höhe ü. M.: 406 m
🤿 Tauchdaten
Einstieg: Haupteinstieg über Strandbad
Untergrund: –
Besonderheiten: –
Gefahren: –
🏕️ Infrastruktur
Toiletten: Beim Hafen im Westen oder im Strandbad
Defibrillator: –
Rettungsring: Im Strandbad
Parkplatz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
15 Parkfelder
Karte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Karte: Data:Gaswerk Obermeilen.map

