Data:Wassersportzentrum Tiefenbrunnen.map: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{ "license": "CC0-1.0", "description": { "de": "Wassersportzentrum Tiefenbrunnen" }, "data": { "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "title": "Einstieg", "marker-symbol": "entry-and-exit", "marker-color": "#0077be", "description": "Guter Einstieg via Metalltreppe", "kategorie": "einstieg" }, "geometry": { "type"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
"de": "Wassersportzentrum Tiefenbrunnen" | "de": "Wassersportzentrum Tiefenbrunnen" | ||
}, | }, | ||
"zoom": 18, | |||
"latitude": 47.345907, | |||
"longitude": 8.563221, | |||
"data": { | "data": { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
| Zeile 118: | Zeile 121: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": " | "title": "Toiletten", | ||
"marker-symbol": "toilet", | "marker-symbol": "toilet", | ||
"marker-color": "#AAFFFF" | "marker-color": "#AAFFFF" | ||
