Vorlage:Minikarte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{{#if:{{{breitengrad|}}}{{{laengengrad|}}}| | {{#if:{{{breitengrad|}}}{{{laengengrad|}}}| | ||
{{#tag:mapframe | |||
| { | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "{{{name}}}", | |||
"marker-symbol": "entry-and-exit", | |||
"marker-color": "#0077be" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [{{{laengengrad}}}, {{{breitengrad}}}] | |||
} | |||
}{{#if:{{{parkplatz_breitengrad|}}}{{{parkplatz_laengengrad|}}}|, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "{{{name}}}", | |||
"marker-symbol": "parking", | |||
"marker-color": "#0077be" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [{{{parkplatz_laengengrad}}}, {{{parkplatz_breitengrad}}}] | |||
} | |||
} }} | |||
] | |||
} | |||
| width=250 | |||
| height=250 | |||
| zoom={{{zoom|17}}} | |||
}} | |||
<div>Einstieg: {{Maplink|{{{breitengrad}}}|{{{laengengrad}}} }}</div>{{#if:{{{parkplatz_breitengrad|}}}{{{parkplatz_laengengrad|}}}| | |||
<div>Parkplatz: {{Maplink|{{{parkplatz_breitengrad}}}|{{{parkplatz_laengengrad}}} }}</div> }} | |||
}} | |||
</onlyinclude><noinclude> | |||
== Verwendung == | |||
{{ | <code><nowiki> | ||
| | {{Minikarte | ||
| | | name = WZT | ||
| | | breitengrad = 47.346006 | ||
| | | laengengrad = 8.563511 | ||
| parkplatz_breitengrad = 47.34653655069218 | |||
| parkplatz_laengengrad = 8.564021757355064 | |||
}} | }} | ||
</nowiki></code> | |||
{{Minikarte | |||
| name = WZT | |||
| breitengrad = 47.346006 | |||
| laengengrad = 8.563511 | |||
| parkplatz_breitengrad = 47.34653655069218 | |||
| parkplatz_laengengrad = 8.564021757355064 | |||
}} | }} | ||
< | <code>parkplatz_breitengrad</code> und <code>parkplatz_laengengrad</code> sind optional. | ||
{{Minikarte | {{Minikarte | ||
| Zeile 20: | Zeile 67: | ||
| laengengrad = 8.563511 | | laengengrad = 8.563511 | ||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2025, 12:14 Uhr
Verwendung[Quelltext bearbeiten]
{{Minikarte
| name = WZT
| breitengrad = 47.346006
| laengengrad = 8.563511
| parkplatz_breitengrad = 47.34653655069218
| parkplatz_laengengrad = 8.564021757355064
}}
parkplatz_breitengrad und parkplatz_laengengrad sind optional.

