Data:Test.map: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | { | ||
" | "license": "CC0-1.0", | ||
" | "description": { | ||
{ | "en": "Tauchplätze!" | ||
}, | |||
"data": { | |||
" | "type": "FeatureCollection", | ||
" | "features": [ | ||
{ | |||
" | "type": "Feature", | ||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.689976, | |||
47.252229 | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Hafen Männedorf" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | { | ||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
} | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | |||
8.73897169, | |||
"type": "Feature", | 47.23390359 | ||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Kehlhof Stäfa" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.598118, | |||
47.294149 | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Kleiner Parkplatz Erlenbach" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.628527, | |||
47.251574 | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Meilibach Wädenswil" | |||
} | |||
}, | }, | ||
{ | |||
" | "type": "Feature", | ||
" | "geometry": { | ||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.6100738, | |||
47.25709571 | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
" | "title": "Pumpwerk Horgen" | ||
} | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | { | ||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.56114425, | |||
47.30279917 | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Pumpwerk Rüschlikon" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | { | ||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.608324, | |||
47.285034 | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Riff Williams Herrliberg" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | { | ||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.55282, | |||
47.31969 | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Schoggiwand Kilchberg" | |||
} | |||
}, | }, | ||
{ | |||
"type": " | "type": "Feature", | ||
" | "geometry": { | ||
"type": "Point", | |||
[ | "coordinates": [ | ||
8.65214639, | |||
47.24745413 | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Vordere Au Wädenswil" | |||
} | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | { | ||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.591552, | |||
47.301249 | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Zollerbucht Erlenbach" | |||
} | |||
} | } | ||
] | |||
} | |||
} | } | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2025, 23:01 Uhr
{
"license": "CC0-1.0",
"description": {
"en": "Tauchplätze!"
},
"data": {
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.689976,
47.252229
]
},
"properties": {
"title": "Hafen Männedorf"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.73897169,
47.23390359
]
},
"properties": {
"title": "Kehlhof Stäfa"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.598118,
47.294149
]
},
"properties": {
"title": "Kleiner Parkplatz Erlenbach"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.628527,
47.251574
]
},
"properties": {
"title": "Meilibach Wädenswil"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.6100738,
47.25709571
]
},
"properties": {
"title": "Pumpwerk Horgen"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.56114425,
47.30279917
]
},
"properties": {
"title": "Pumpwerk Rüschlikon"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.608324,
47.285034
]
},
"properties": {
"title": "Riff Williams Herrliberg"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.55282,
47.31969
]
},
"properties": {
"title": "Schoggiwand Kilchberg"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.65214639,
47.24745413
]
},
"properties": {
"title": "Vordere Au Wädenswil"
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
8.591552,
47.301249
]
},
"properties": {
"title": "Zollerbucht Erlenbach"
}
}
]
}
}