Wassersportzentrum Tiefenbrunnen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Toilette auf Karte hinzugefügt |
||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
'''Experimentell''' | '''Experimentell''' | ||
<mapframe latitude="47. | <mapframe latitude="47.345907" longitude="8.563221" zoom="18" width="1036" height="717">{ | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | "features": [ | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ 8.563511, 47.346006 ] | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Zeile 106: | Zeile 103: | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ 8.563229, 47.345855 ] | ||
}, | }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
| Zeile 127: | Zeile 121: | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ 8.562534, 47.345543 ] | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Zeile 138: | Zeile 129: | ||
"title": "Boot 21m", | "title": "Boot 21m", | ||
"marker-symbol": "fitness-centre", | "marker-symbol": "fitness-centre", | ||
"marker-color": "#FF5555 | "marker-color": "#FF5555" | ||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ 8.56276, 47.34535 ] | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Zeile 152: | Zeile 139: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Boot 15m | "title": "Boot 15m" | ||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ 8.562964, 47.345616 ] | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Zeile 172: | Zeile 155: | ||
"type": "LineString", | "type": "LineString", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
[ | [ 8.563825, 47.345936 ], | ||
[ 8.561852, 47.344969 ] | |||
[ | |||
] | ] | ||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Boot 21m", | |||
"marker-symbol": "toilet", | |||
"marker-color": "#AAFFFF" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ 8.562765, 47.346834 ] | |||
} | } | ||
} | } | ||
Version vom 2. Juni 2025, 16:27 Uhr
Wassersportzentrum Tiefenbrunnen
🌍 Lage
Gewässer: Zürichsee
Gemeinde: Zürich
Land: Schweiz
Koordinaten: 47.346006, 8.563511
Höhe ü. M.: 406 m
🤿 Tauchdaten
Einstieg: Treppe
Untergrund: –
Besonderheiten: –
Gefahren: Bootsverkehr
🏕️ Infrastruktur
Toiletten: 100 m Richtung Bahnhof Tiefenbrunnen
Defibrillator: –
Rettungsring: –
Der Tauchplatz dient als Übungstauchplatz und ist gut für Neutaucher geeignet. Die Navigation wird durch Röhren und Ketten auf dem Grund erleichtert, und es gibt viele Objekte zu entdecken. Der Grund fällt nur langsam ab. Lediglich der Bootsverkehr und der schnell aufgewirbelte Schlamm erfordern besondere Vorsicht.
Anfahrt
Von Zürich kommend: Beim Bahnhof Tiefenbrunnen ganz rechts einspuren. Von Zollikon kommend: Unter der Brücke links abbiegen.
Parkplätze
Am besten parkt man kostenpflichtig unter der grossen Brücke. Am Wochenende bietet sich auch die Strasse hinter dem Betonwerk zum Ein- und Ausladen an. Die Strasse ist stets für die Durchfahrt freizuhalten – es passieren Anhänger mit Booten.
Einstieg
Zwischen Schiffsrampe und Pier befindet sich eine Eisentreppe, über die gewöhnlich eingestiegen wird.
Alpha-Flagge
Direkt neben dem Einstieg befindet sich eine Halterung für mitgebrachte Alpha-Flaggen.
Einschränkungen
Der Tauchplatz ist ganzjährig zugänglich und wird durch das Bojenfeld begrenzt.
Gefahren
Links und rechts des Tauchplatzes befinden sich Häfen mit Bootsverkehr. Man sollte unbedingt im Bojenfeld bleiben.
Beim Einstieg befindet sich eine kleine Terrasse auf etwa 3 m Tiefe. Sie ist von grossen Felsbrocken umgeben. Der Untergrund geht schnell in Schlamm über und fällt nur langsam ab. Kompass nicht vergessen!
Leinen, Ketten, Bojenverankerungen und die Süsswasserröhre dienen als gute Orientierungspunkte.
Ausstieg
Zurück findet man allgemein, indem man den Ketten oder der Röhre in nordöstlicher Richtung folgt. Den grossen Felsblöcken kann man anschliessend auf 3–5 m Tiefe in nordwestlicher Richtung folgen, bis man rechts auf eine Wand aus Brettern stösst. Diese markiert die kleine Plattform direkt unter der Eisentreppe.
Tauchobjekte
Süsswasserröhre
Eine grosse, etwa 1 m durchmessende Süsswasserröhre dient als Leitlinie in Richtung Süden. Sie fällt mit dem Grund bis auf etwa 8 m Tiefe ab und führt dann weiter in den See hinaus. Entlang der Hauptröhre sind verschiedene kleinere Röhren verlegt, die etwa parallel verlaufen.
Tauchglocke
Eine etwa 1 m³ grosse, weisse Tauchglocke ist auf 4 m Tiefe montiert. Auf 7 m Tiefe ist sie an einem Betonfundament verankert.
Achtung: Die enthaltene Luft darf nicht geatmet werden.
Statuen
Am gesamten Tauchplatz verteilt finden sich verschiedene Statuen: ein Zwerg, zwei Steinlöwen, ein Alien mit Shisha.
Wracks
Innerhalb des Bojenfelds liegen zwei Waidlinge. Etwa 19 m tief, direkt ausserhalb der grossen Röhre, befindet sich ein drittes Wrack.
Fauna
Hechte und Egli können häufig beobachtet werden. In den Spalten unter den Wracks finden sich manchmal Trüschen.
Karte
Experimentell

