Vorlage:Minikarte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{{#if:{{{koordinaten|}}}| | {{#if:{{{koordinaten|}}}| | ||
{{#vardefine:lat|{{#explode:{{{koordinaten}}}|,|0}}}} | |||
{{koordinaten}} | {{#vardefine:lon|{{#explode:{{{koordinaten}}}|,|1}}}} | ||
<mapframe latitude={{#var:lat}} longitude={{#var:lon}} zoom=15 width=280 height=220 align=center> | <mapframe latitude={{#var:lat}} longitude={{#var:lon}} zoom=15 width=280 height=220 align=center> | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": | "coordinates": [ {{#var:lon}}, {{#var:lat}} ] | ||
}, | }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
Version vom 10. Mai 2025, 09:55 Uhr