Hilfe:Kartenmarker: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
Marker können eine beliebige Farbe annehmen.
Marker können eine beliebige Farbe annehmen.


{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
<code>m-1-entry+<hex-color-code></code>
 
{|
|+ Markerfarben
|+ Markerfarben
|-
|-
! Farbe !! Marker
| {{Marker|m-entry+8a2be2}} <!--
|-
-->|| {{Marker|m-entry+ff7f50}} <!--
| <code>8a2be2</code> || {{Marker|s-entry-and-exit+8a2be2}}
-->|| {{Marker|m-entry+7fff00}} <!--
|-
-->|| {{Marker|m-entry+00ffff}} <!--
| <code>ff7f50</code> || {{Marker|s-entry-and-exit+ff7f50}}
-->|| {{Marker|m-entry+ffffff}} <!--
|-
-->|| {{Marker|m-entry+000000}} |}
| <code>7fff00</code> || {{Marker|s-entry-and-exit+7fff00}}
|-
| <code>00ffff</code> || {{Marker|s-entry-and-exit+00ffff}}
|-
| <code>ffffff</code> || {{Marker|s-entry-and-exit+ffffff}}
|-
| <code>000000</code> || {{Marker|s-entry-and-exit+000000}}
|-
|}


== Verfügbare Marker ==
== Verfügbare Marker ==