Data:Test.map: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{ "license":"CC0-1.0", "description": { "en": "Dive sites in Lake Zurich" }, "data": { "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [8.5, 47.3] }, "properties": { "title": "Dive Site A", "description": "Deep dive" } } ] } }“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | { | ||
" | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Einstieg", | |||
"marker-symbol": "entry-and-exit", | |||
"marker-color": "#0077be", | |||
"description": "Guter Einstieg via Metalltreppe", | |||
"kategorie": "einstieg" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ 8.563511, 47.346006 ] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ 8.563229, 47.345855 ] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Tauchglocke", | |||
"marker-symbol": "airfield", | |||
"marker-color": "#ff77be" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Boot 20m", | |||
"marker-symbol": "ferry", | |||
"marker-color": "#55BB55", | |||
"description": "auf 20m" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ 8.562534, 47.345543 ] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Boot 21m", | |||
"marker-symbol": "fitness-centre", | |||
"marker-color": "#FF5555" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ 8.56276, 47.34535 ] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Boot 15m" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ 8.562964, 47.345616 ] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Süsswasserröhre 9m", | |||
"description": "Auf 9m" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "LineString", | |||
"coordinates": [ | |||
[8.563489, 47.345831], | |||
[8.563138, 47.345655], | |||
[8.562636, 47.345363], | |||
[8.562103, 47.345099], | |||
[8.561528, 47.344801], | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Boot 21m", | |||
"marker-symbol": "toilet", | |||
"marker-color": "#AAFFFF" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ 8.562765, 47.346834 ] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | } | ||
Version vom 18. Juni 2025, 21:37 Uhr
{
"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "Einstieg",
"marker-symbol": "entry-and-exit",
"marker-color": "#0077be",
"description": "Guter Einstieg via Metalltreppe",
"kategorie": "einstieg"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [ 8.563511, 47.346006 ]
}
},
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [ 8.563229, 47.345855 ]
},
"properties": {
"title": "Tauchglocke",
"marker-symbol": "airfield",
"marker-color": "#ff77be"
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "Boot 20m",
"marker-symbol": "ferry",
"marker-color": "#55BB55",
"description": "auf 20m"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [ 8.562534, 47.345543 ]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "Boot 21m",
"marker-symbol": "fitness-centre",
"marker-color": "#FF5555"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [ 8.56276, 47.34535 ]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "Boot 15m"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [ 8.562964, 47.345616 ]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "Süsswasserröhre 9m",
"description": "Auf 9m"
},
"geometry": {
"type": "LineString",
"coordinates": [
[8.563489, 47.345831],
[8.563138, 47.345655],
[8.562636, 47.345363],
[8.562103, 47.345099],
[8.561528, 47.344801],
]
}
},
{
"type": "Feature",
"properties": {
"title": "Boot 21m",
"marker-symbol": "toilet",
"marker-color": "#AAFFFF"
},
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [ 8.562765, 47.346834 ]
}
}
]
}