Vorlage:Infobox Tauchplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
{{#if:{{{name|}}}| | |||
<div class="infobox" style="float:right; width:300px; background:#f9f9f9; padding:0.5em; border:1px solid #aaa; font-size:90%;"> | <div class="infobox" style="float:right; width:300px; background:#f9f9f9; padding:0.5em; border:1px solid #aaa; font-size:90%;"> | ||
| Zeile 18: | Zeile 19: | ||
'''Land:''' {{{land|–}}}<br /> | '''Land:''' {{{land|–}}}<br /> | ||
'''Koordinaten:''' {{{breitengrad|–}}}, {{{laengengrad|–}}}<br /> | '''Koordinaten:''' {{{breitengrad|–}}}, {{{laengengrad|–}}}<br /> | ||
'''Höhe ü. M.:''' {{{hoehe|– | '''Höhe ü. M.:''' {{#if:{{{hoehe|}}}|{{{hoehe}}} m|–}} | ||
== 🤿 Tauchdaten == | == 🤿 Tauchdaten == | ||
| Zeile 34: | Zeile 35: | ||
</div> | </div> | ||
}} | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
<noinclude> | |||
== Verwendung == | |||
{{Infobox Tauchplatz | |||
| name = Wassersportzentrum Tiefenbrunnen | |||
| andere_name = WZT | |||
| breitengrad = 47.346006 | |||
| laengengrad = 8.563511 | |||
| hoehe = 406 | |||
}} | |||
</noinclude> | |||
Version vom 12. Mai 2025, 20:32 Uhr
Verwendung
Wassersportzentrum Tiefenbrunnen
auch bekannt als: –
🌍 Lage
Gewässer: –
Gemeinde: –
Land: –
Koordinaten: 47.346006, 8.563511
Höhe ü. M.: 406 m
🤿 Tauchdaten
Einstieg: –
Untergrund: –
Besonderheiten: –
Gefahren: –
🏕️ Infrastruktur
Toiletten: –
Defibrillator: –
Rettungsring: –
