Vorlage:Minikarte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ 47.346006 | "coordinates": [ 8.563511, 47.346006 ] | ||
}, | }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "{{{name}}}", | "title": "{{{name}}}", | ||
"marker-symbol": " | "marker-symbol": "marker", | ||
"marker-color": "#0077be" | "marker-color": "#0077be" | ||
} | } | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
{{Minikarte | {{Minikarte | ||
| name = | | name = WZT | ||
| breitengrad = 47.346006 | | breitengrad = 47.346006 | ||
| laengengrad = 8.563511 | | laengengrad = 8.563511 | ||
