Hilfe:Kartenmarker: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<code>m-entry-and-exit+00aa00</code> | <code>m-entry-and-exit+00aa00</code> | ||
{{Marker| | {{Marker|m-entry-and-exit+7e7e7e}} | ||
Kartenmarker kommen in drei Grössen: | Kartenmarker kommen in drei Grössen: | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| exit || {{Marker|m-exit+7e7e7e}} || Ausstieg | | exit || {{Marker|m-exit+7e7e7e}} || Ausstieg | ||
|} | |} | ||
== Zahlen == | |||
<code>m-<num>-number+00aa00</code> | |||
{| | |||
| {{Marker|m-0-number+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-1-number+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-2-number+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-3-number+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-4-number+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-5-number+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-6-number+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-7-number+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-8-number+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-9-number+7e7e7e}} |} | |||
== Buchstaben == | |||
<code>m-<char>-letter+00aa00</code> | |||
{| | |||
|+ Grosse Buchstaben | |||
| {{Marker|m-A-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-B-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-C-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-D-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-E-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-F-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-G-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-H-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-I-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-J-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-K-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-L-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-M-letter+7e7e7e}} |} | |||
{| | |||
| {{Marker|m-N-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-O-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-P-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-Q-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-R-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-S-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-T-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-U-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-V-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-W-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-X-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-Y-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-Z-letter+7e7e7e}} |} | |||
{| | |||
|+ Kleine Buchstaben | |||
| {{Marker|m-a-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-b-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-c-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-d-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-e-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-f-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-g-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-h-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-i-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-j-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-k-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-l-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-m-letter+7e7e7e}} |} | |||
{| | |||
| {{Marker|m-n-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-o-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-p-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-q-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-r-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-s-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-t-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-u-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-v-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-w-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-x-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-y-letter+7e7e7e}} <!-- | |||
-->|| {{Marker|m-z-letter+7e7e7e}} |} | |||
== Neue Marker == | == Neue Marker == | ||
Version vom 1. Juni 2025, 11:09 Uhr
Ein Marker wird definiert durch drei Eigenschaften: Grösse, Name und Farbe.
Beispiel:
<Grösse>-<Name>+<Farbe>
m-entry-and-exit+00aa00
Kartenmarker kommen in drei Grössen:
| Schlüssel | Marker | Beschreibung |
|---|---|---|
| s |
|
Klein |
| m |
|
Mittel |
| l |
|
Gross |
Marker können eine beliebige Farbe annehmen.
| Farbe | Marker |
|---|---|
8a2be2 |
|
ff7f50 |
|
7fff00 |
|
00ffff |
|
ffffff |
|
000000 |
|
| Name | Marker | Beschreibung |
|---|---|---|
| entry |
|
Einstieg ins Wasser |
| entry-and-exit |
|
Ein- und Ausstieg |
| exit |
|
Ausstieg |
Zahlen
m-<num>-number+00aa00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Buchstaben
m-<char>-letter+00aa00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Neue Marker
Welche Marker könnte man noch hinzufügen?
- Wrack: Ruderboot, Motorboot, Segelboot
- Fels
- Schlucht
- Fischries
- Tauchfahne
- Zahlen 0-9
- Buchstaben A-Z
- Statuen: Hai, Drache, ...
- ...
Möchtest Du Marker beitragen, wende dich an User talk:TinyOyster.