Data:Riff Williams Herrliberg.map: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{ "license": "CC0-1.0", "description": { "de": "Riff Williams Herrliberg" }, "zoom": 17, "latitude": 47.2847835, "longitude": 8.6085341, "data": { "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "title": "Einstieg", "marker-symbol": "entry-and-exit", "marker-color": "#00…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
8.6085341, | 8.6085341, | ||
47.2847835 | 47.2847835 | ||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Einstieg (Winter)", | |||
"marker-symbol": "entry-and-exit", | |||
"marker-color": "#0077be", | |||
"description": "Einstieg über Treppe", | |||
"kategorie": "einstieg" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.6086568, | |||
47.2845185 | |||
] | ] | ||
} | } | ||
| Zeile 49: | Zeile 66: | ||
8.6084144, | 8.6084144, | ||
47.2849293 | 47.2849293 | ||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"title": "Rettungsring", | |||
"marker-symbol": "lifebuoy", | |||
"marker-color": "#0077be" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
8.6087094, | |||
47.2846314 | |||
] | ] | ||
}, | }, | ||
