Hafen Männedorf: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Tauchplatz | name = {{PAGENAME}} | gewaesser = Zürichsee | gemeinde = Männedorf | land = Schweiz | breitengrad = 47.252229 | laengengrad = 8.689976 | hoehe = 406 }} Kategorie:Tauchplätze im Zürichsee Kategorie:Tauchplätze im Kanton Zürich Kategorie:Tauchplätze“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| gemeinde = Männedorf | | gemeinde = Männedorf | ||
| land = Schweiz | | land = Schweiz | ||
| breitengrad = 47. | | breitengrad = 47.2532956 | ||
| laengengrad = 8. | | laengengrad = 8.6889105 | ||
| parkplatz_breitengrad = 47.25307310122128 | |||
| parkplatz_laengengrad = 8.689473833887902 | |||
| hoehe = 406 | | hoehe = 406 | ||
| einstieg = Über grosse Felde, Vorsicht! | |||
| rettungsring = Im Hafen | |||
}} | }} | ||
== Karte == | |||
{{ Tauchplatzkarte | tauchplatz_name = Hafen Männedorf }} | |||
[[Kategorie:Tauchplätze im Zürichsee]] | [[Kategorie:Tauchplätze im Zürichsee]] | ||
[[Kategorie:Tauchplätze im Kanton Zürich]] | [[Kategorie:Tauchplätze im Kanton Zürich]] | ||
[[Kategorie:Tauchplätze]] | [[Kategorie:Tauchplätze]] | ||
Version vom 22. Juli 2025, 13:53 Uhr
Hafen Männedorf
🌍 Lage
Gewässer: Zürichsee
Gemeinde: Männedorf
Land: Schweiz
Koordinaten: 47.2532956, 8.6889105
Höhe ü. M.: 406 m
🤿 Tauchdaten
Einstieg: Über grosse Felde, Vorsicht!
Untergrund: –
Besonderheiten: –
Gefahren: –
🏕️ Infrastruktur
Toiletten: –
Defibrillator: –
Rettungsring: Im Hafen
Karte
Karte: Data:Hafen Männedorf.map

